Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 07/2024 172.50 173.00 172.10 173.50 172.50 172.50 0,00 D 08:30
MAIZ ROS 09/2024 175.50 175.50 175.00 176.00 175.00 175.00 -0,28 D 08:30
MAIZ ROS 12/2024 179.00 180.00 179.00 180.50 179.50 179.40 0,22 D 08:30
MAIZ ROS 04/2025 178.50 180.00 179.50 180.50 179.50 179.50 0,56 D 08:30
MAIZ ROS 07/2025 173.50 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0,29 D 08:30
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 172.70 173.20 173.20 173.20 173.20 173.20 0,29 D 08:30
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 180.50 181.40 181.40 182.00 182.00 182.00 0,83 D 08:30
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 186.70 0.00 0.00 0.00 0.00 187.50 0,43 D 08:30
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 193.30 0.00 0.00 0.00 0.00 196.10 1,45 D 08:30
MAIZ MINI s/e 07/2024 172.50 173.40 173.00 173.60 173.00 172.50 0,00 D 08:30
MAIZ MINI s/e 09/2024 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 -0,28 D 08:30
MAIZ MINI s/e 12/2024 179.00 180.40 180.40 180.60 180.60 179.40 0,22 D 08:30
MAIZ MINI s/e 04/2025 178.50 180.00 180.00 180.00 180.00 179.50 0,56 D 08:30
SOJA ROS 05/2024 291.70 291.00 289.70 291.00 289.80 289.80 -0,65 D 08:30
SOJA ROS 07/2024 297.00 296.00 295.20 297.00 295.80 295.80 -0,40 D 08:30
SOJA ROS 09/2024 301.50 300.50 300.50 300.50 300.50 300.50 -0,33 D 08:30
SOJA ROS 11/2024 306.50 305.50 304.50 307.00 305.50 305.70 -0,26 D 08:30
SOJA ROS 05/2025 295.00 291.70 291.70 295.60 294.50 294.50 -0,17 D 08:30
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 429.50 425.50 425.00 427.50 427.50 427.50 -0,47 D 08:30
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 435.00 431.10 431.10 431.10 431.10 434.60 -0,09 D 08:30
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434.00 0,00 D 08:30
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.00 0,00 D 08:30
SOJA MINI s/e 05/2024 291.70 289.80 289.80 289.80 289.80 289.80 -0,65 D 08:30
SOJA MINI s/e 07/2024 297.00 296.80 296.80 296.80 296.80 295.80 -0,40 D 08:30
SOJA MINI s/e 11/2024 306.50 304.80 304.80 304.80 304.80 305.70 -0,26 D 08:30
SOJA MINI s/e 05/2025 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.50 -0,17 D 08:30
TRIGO ROS 05/2024 227.00 225.00 225.00 230.00 230.00 230.00 1,32 D 08:30
TRIGO ROS 07/2024 230.00 230.00 229.20 233.70 233.60 233.60 1,57 D 08:30
TRIGO ROS 12/2024 217.00 217.10 216.50 221.40 220.20 220.20 1,47 D 08:30
TRIGO ROS 01/2025 218.90 219.50 219.50 223.50 222.50 222.50 1,64 D 08:30
TRIGO ROS 03/2025 222.00 226.50 226.50 226.50 226.50 226.50 2,03 D 08:30
TRIGO MINI s/e 07/2024 230.00 230.90 230.50 233.50 233.50 233.60 1,57 D 08:30
TRIGO MINI s/e 12/2024 217.00 217.00 217.00 221.00 220.00 220.20 1,47 D 08:30
TRIGO MINI s/e 01/2025 219.00 219.00 220.00 220.00 222.50 s/c D 08:30
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS Disp. 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.00 0,00 D 08:30
MAIZ ROS Disp. 158000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 1,27 P 08:30
SOJA ROS Disp. 289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 289.50 0,00 D 08:30
SOJA ROS Disp. 252500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252500.00 0,00 P 08:30
TRIGO B.A. Disp. 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 2,25 D 08:30
TRIGO B.A. Disp. 193100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198100.00 2,59 P 08:30
TRIGO ROS Disp. 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0,44 D 08:30
TRIGO ROS Disp. 199600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200100.00 0,25 P 08:30
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos