Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

25/04/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Abr2024 1.030,00 0,00
Aceite Crudo de Palma May2024 1.010,00 -0,98
Aceite Crudo de Palma Jun2024 1.000,00 -0,50
Aceite de Canola Abr2024 1.185,88 -0,04
Aceite de Girasol Abr2024 987,25 0,61
Aceite de Girasol May2024 987,25 0,51
Aceite de Palma Malasia Abr2024 850,50 0,27
Aceite de Palma Malasia May2024 847,50 -0,79
Aceite de Palma Malasia Jun2024 867,75 0,49
Aceite de Palma Malasia Jul2024 858,00 0,06
Aceite de Soja Abr2024 1.043,18 1,02

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 988,28 0,36
Aceite de Soja Jul2024 1.001,73 0,35
Aceite de Soja Ago2024 1.006,80 0,46
Aceite de Soja Sep2024 1.009,01 0,46
Aceite de Soja Oct2024 1.008,57 0,46
Harina de Soja May2024 379,08 -0,61
Harina de Soja Jul2024 383,16 -0,46
Harina de Soja Ago2024 384,26 -0,40
Harina de Soja Sep2024 384,92 -0,31
Harina de Soja Oct2024 385,03 -0,23
Maíz May2024 173,62 0,74
Maíz Jul2024 177,95 0,78
Maíz Sep2024 181,79 0,76
Maíz Dic2024 187,50 0,74
Maíz Mar2025 192,72 0,72
Soja May2024 427,19 -0,28
Soja Jul2024 433,44 -0,15
Soja Ago2024 434,63 -0,08
Soja Sep2024 430,68 0,04
Soja Nov2024 431,88 0,09
Trigo Chicago May2024 221,27 1,30
Trigo Chicago Jul2024 227,97 1,22
Trigo Chicago Sep2024 234,86 1,27
Trigo Chicago Dic2024 243,31 1,26
Trigo Chicago Mar2025 250,02 1,23
Trigo Kansas May2024 232,20 1,24
Trigo Kansas Jul2024 235,32 1,67
Trigo Kansas Sep2024 239,73 1,60
Trigo Kansas Dic2024 246,43 1,51
Trigo Kansas Mar2025 251,76 1,44
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2024 1.040,16 -1,32
Aceite de Soja Jul2024 1.038,50 -1,38
Aceite de Soja Ago2024 1.040,16 -1,35
Aceite de Soja Sep2024 1.044,02 -1,34
Aceite de Soja Nov2024 1.046,51 -1,26
Harina de Soja May2024 450,18 -0,46
Harina de Soja Jul2024 454,33 -0,48
Harina de Soja Sep2024 466,48 -0,50
Harina de Soja Nov2024 464,96 -0,56
Soja May2024 646,47 0,24
Soja Jul2024 645,23 0,46
Soja Sep2024 642,74 0,31
Soja Nov2024 635,28 0,27
Soja Ene2025 633,35 0,16
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Abr2024 19,69 -3,85
Soja Abr2024 18,37 0,00
Trigo Chicago Abr2024 13,96 -5,59
Trigo Chicago May2024 12,68 -2,13
Trigo Kansas Abr2024 46,84 0,00
Trigo Kansas May2024 44,09 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Abr2024 321,08 -0,20
Harina de Canola May2024 316,79 -0,38
Pellets de Soja Abr2024 442,00 0,00
Soja Abr2024 453,75 1,08

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 873,25 0,09
USD/EUR 0,93 -0,30
CNY/USD 7,24 -0,09
MYR/USD 4,78 -0,03
JPY/USD 155,26 0,33
CAD/USD 1,37 0,31
Producto
Cierre Var
ORO 2.329,80 0,23
WTI 83,57 0,92

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos